Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
2023
Année de création
1000000RMB
Capital
101~200
Total des employés
91% - 100%
Pourcentage des exportations
Type d'Affaires : | Fabricant , Distributeur / Grossiste , Société de commerce |
---|---|
Range : | Mobile Phone LCDs , Battery Accessories |
Produits / Services : | LCD de téléphone mobile , Batterie de téléphonie mobile , Écran de téléphone , Batterie de téléphonie , Pièces de téléphone , Écran pour iPhone |
Total des employés : | 101~200 |
Capital : | 1000000RMB |
Année de création : | 2023 |
Adresse : | Room 6688, 66th Floor, SEG Plaza, No. 1002 Huaqiang North Road, Fuqiang Community, Huaqiang North Street, Futian District, Shenzhen City, Shenzhen, Guangdong, China |
information sur le commerce | |
---|---|
Incoterm : | a:0:{} |
Range : | Mobile Phone LCDs , Battery Accessories |
Modalités de paiement : | a:0:{} |
Peak season lead time : | Within 15 workday |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | Above US$100 Million |
Nombre du Personnel de QC : | Above 100 People |
---|---|
Service d'OEM fourni : | YES |
Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 10,000-30,000 square meters |
Adresse de l'Usine : | 湖南 |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.